
Producent
Kolekcja
Cena
-
od
do


Ceny oraz dostępność produktów w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej w sklepach stacjonarnych BHP-ex.




Wymagania \ Kategoria obuwia | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 | OB | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek (200J) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Odporność podeszwy na przebicie | + | + | + | + | + | ||||||||
Zabudowana pięta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Podeszwy olejoodporne | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Właściwości antyelektrostatyczne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Absorpcja energii w części piętowej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Przepuszczalność i absorpcja wody | + | + | + | + | |||||||||
Wodoszczelność | + | + | + | + |
![Półbuty ochronne DEMAR GLOSS S3 SRC (7223) [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_25950/Polbuty-ochronne-DEMAR-GLOSS-S3-SRC-7223.webp)
![Półbuty ochronne DEMAR Starr C S3 SRC (7098C) [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_25430/Polbuty-ochronne-DEMAR-Starr-C-S3-SRC-7098C.jpg)







![Półbuty robocze PUMA Safety VELOCITY LOW S3 HRO SRA [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_25993/Polbuty-robocze-PUMA-Safety-VELOCITY-LOW-S3-HRO-SRA.webp)


