
Kolekcja
Cena
-
od
do


Ceny oraz dostępność produktów w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej w sklepach stacjonarnych BHP-ex.




Wymagania \ Kategoria obuwia | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 | OB | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek (200J) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Odporność podeszwy na przebicie | + | + | + | + | + | ||||||||
Zabudowana pięta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Podeszwy olejoodporne | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Właściwości antyelektrostatyczne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Absorpcja energii w części piętowej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Przepuszczalność i absorpcja wody | + | + | + | + | |||||||||
Wodoszczelność | + | + | + | + |







![Sandały robocze PPO Parabolic model 40 O1 FO SRC [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_25952/Sandaly-zawodowe-PPO-model-40.jpg)