


Ceny oraz dostępność produktów w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej w sklepach stacjonarnych BHP-ex.




Wymagania \ Kategoria obuwia | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 | OB | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek (200J) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Odporność podeszwy na przebicie | + | + | + | + | + | ||||||||
Zabudowana pięta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Podeszwy olejoodporne | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Właściwości antyelektrostatyczne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Absorpcja energii w części piętowej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Przepuszczalność i absorpcja wody | + | + | + | + | |||||||||
Wodoszczelność | + | + | + | + |
![Półbuty ochronne DEMAR 9-010/7-010 A SB FO SRC (6166/6186) [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_25352/Polbuty-ochronne-DEMAR-9-0107-010-A-SB-FO-SRC.webp)

![Półbuty ochronne DEMAR Exo SB E FO SRC (7200) [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_25432/Polbuty-ochronne-DEMAR-Exo-SB-E-FO-SRC-7200.jpg)




![Półbuty robocze ART.MAS BSport 3DB [WYPRZEDAŻ]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_13218/Polbuty-ochronne-ART.MAS-BSport-3DB.jpg)