Ceny w sklepie internetowym

Ceny oraz dostępność produktów w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej w sklepach stacjonarnych BHP-ex.

Producenci
Tabele rozmiarów - POLSTAR

Tabele rozmiarowe dla produktów POLSTAR

Tabela rozmiarów wg. typów sylwetek

Sylwetki Rozmiar Wymiary
Wzrost Klatka Pas
Niski
i tęgi
24 164-170 92-96 84-88
25 96-100 88-92
26 170-176 100-104 92-96
27 104-108 96-100
28 108-112 100-104
29 112-116 104-108
30 176-182 116-120 108-112
31 120-124 112-116
32 124-128 116-120
35 188-194 136-140 128-132
Typowe 44 164-170 84-88 76-80
46 88-92 80-84
48 170-176 92-96 84-88
50 96-100 88-92
52 176-182 100-104 92-96
54 104-108 96-100
56 182-188 108-112 100-104
58 112-116 104-108
60 188-194 116-120 108-112
62 120-124 112-116
64 194-200 124-128 116-120
Nietypowe
rozmiary
brzucha
51 164-170 100-104 104-108
53 170-176 104-108 108-114
55 108-112 114-118
57 112-116 118-124
59 176-182 116-120 124-130
61 120-124 130-136
63 124-128 136-142
Wysoki
i szczupły
90 170-176 84-88 76-80
94 176-182 88-92 80-84
98 92-96 84-88
102 182-188 96-100 88-92
104 188-194 92-96 84-88
106 100-104 92-96
110 104-108 96-100
114 194-200 108-112 100-104

Tabela rozmiarów wg. wzrostu i obwodu pasa

Wymiary Rozmiar
Wzrost Klatka Pas
164-170 84-88 76-80 44
88-92 80-84 46
92-96 84-88 24
96-100 88-92 25
100-104 104-108 51
170-176 84-88 76-80 90
92-96 84-88 48
96-100 88-92 50
100-104 92-96 26
104-108 96-100 27
108-112 100-104 28
112-116 104-108 29
104-108 108-114 53
108-112 114-118 55
112-116 118-124 57
176-182 88-92 80-84 94
92-96 84-88 98
100-104 92-96 52
104-108 96-100 54
116-120 108-112 30
120-124 112-116 31
124-128 116-120 32
116-120 124-130 59
120-124 130-136 61
124-128 136-142 63
182-188 96-100 88-92 102
108-112 100-104 56
112-116 104-108 58
188-194 92-96 84-88 104
100-104 92-96 106
104-108 96-100 110
116-120 108-112 60
120-124 112-116 62
136-140 128-132 35
194-200 108-112 100-104 114
124-128 116-120 64

Tabela rozmiarów literowych (S-4XL)

Rozmiar Wymiary
Wzrost Klatka Pas
S 164-170 84-92 76-84
M 170-176 92-100 84-92
L 176-182 100-108 92-100
XL 182-188 108-116 100-108
2XL 188-194 116-124 108-116
3XL 194-200 124-128 116-124
4XL 194-200 128-132 124-132
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl