Ceny w sklepie internetowym

Ceny oraz dostępność produktów w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej w sklepach stacjonarnych BHP-ex.

Producenci
Tabele rozmiarów - REIS

Tabele rozmiarowe dla produktów REIS

Koszule robocze, bezrękawniki, kurtki męskie, komplety przeciwdeszczowe

Rozmiar Wzrost Klatka Pas Szyja
2XS 146-152 84-88 72-76 35-36
XS 152-158 88-92 76-80 36-37
S 158-164 92-96 80-84 36-38
M 164-170 96-100 84-88 38-39
L 170-176 100-108 88-96 40-41
XL 176-182 108-116 96-104 42-43
2XL 182-188 116-124 104-112 44-45
3XL 188-194 124-128 112-116 46-47
4XL 188-194 128-132 116-120 48-49
5XL 188-194 132-136 120-124 50-51
6XL 188-194 136-140 124-130 52-53
7XL 188-194 140-144 130-136 54-55
8XL 188-194 144-148 136-142 56-57

Spodnie, kombinezony

Rozmiar Wzrost Klatka Pas
2XS 44 152-158 88-92 76-80
S 46 158-164 92-96 80-84
M 48 164-170 96-100 84-88
M+ 25 164-170 100-104 88-92
L+ 27 170-176 108-112 96-100
L 50 170-176 100-104 88-92
52 176-182 104-108 92-96
XL 54 176-182 108-112 96-100
56 182-188 112-116 100-104
2XL- 102 182-188 100-104 88-92
2XL 58 182-188 116-120 104-108
60 188-194 120-124 108-112
3XL- 110 188-194 108-112 96-100
3XL 62 188-194 124-128 112-116

Spodnie do pasa Adventure

Rozmiar Wzrost Pas
46 158-164 80-84
48 164-170 84-88
50 170-176 88-92
52 176-182 92-96
54 176-182 96-100
56 182-188 100-104
58 182-188 104-108

Krótkie spodnie Adventure

Rozmiar Wzrost Pas
S 158-164 75-80
M 164-170 80-86
L 170-176 86-92
XL 176-182 92-97
2XL 182-188 97-103
3XL 188-194 103-109

Koszule, bezrękawniki, kurtki damskie

Rozmiar Wzrost Klatka
S 158-164 84-88
M 164-170 88-96
L 170-176 96-104
XL 176-182 104-112
2XL 182-188 112-116
3XL 188-192 116-120

Produkty damskie

Rozmiar Wzrost Obwód
klatki
piersiowej
Obwód
talii
Obwód
bioder
XS 32 162-164 75-78 57-60 81-84
34 164-166 79-82 61-64 85-88
S 36 166-168 83-86 65-68 89-92
38 168-170 87-90 69-72 93-96
M 40 170-172 91-94 73-76 97-100
42 170-172 95-98 77-80 101-102
L 44 172-174 99-102 81-84 105-108
46 172-174 103-107 85-89 109-113
XL 48 172-174 108-113 90-95 114-119
50 172-174 114-119 96-101 120-125
2XL 52 174-176 120-124 104-106 128-130
54 174-176 124-128 106-110 130-134
3XL 56 174-176 130-134 112-116 136-140

Koszule wyjściowe

Rozmiar Klatka Długość Ramiona Wzrost Krótki
rękaw
Długi
rękaw
S-M 38/39 92-100 78 50 152-170 25 62
L 40/41 100-108 80 52 170-182 26 64
XL 42/43 108-116 82 54 176-188 27 66
2XL 44/45 116-124 84 56 182-194 28 68
3XL 46/47 124-128 86 58 188-194 29 68
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl